| Classifica 22 - SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA GIANNI | 57.40 | 20 |
| BALDINI GIULIANO | 221.15 | 17 |
| Classifica 22 - SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SANTACHIARA GIANNI | 57.40 | 20 |
| BALDINI GIULIANO | 221.15 | 17 |
| Classifica AK 47 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 36.14 | 20 |
| FERRARI MARCO | 194.08 | 17 |
| BINDI DOMENICO | 287.91 | 15 |
| Classifica AK 47 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOTTALE MARCO MARIO CARLO | 36.14 | 20 |
| FERRARI MARCO | 194.08 | 17 |
| BINDI DOMENICO | 287.91 | 15 |
| Classifica CUSTOM 45 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| COCCONI NICOLA | 66.44 | 20 |
| MATTEUCCI MASSIMO | 223.34 | 17 |
| LONGAGNANI VALTER | 314.40 | 15 |
| Classifica CUSTOM 45 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MATTEUCCI MASSIMO | 223.34 | 20 |
| Classifica CUSTOM 45 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| COCCONI NICOLA | 66.44 | 20 |
| LONGAGNANI VALTER | 314.40 | 17 |
| Classifica CUSTOM 9/40 |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| TRAVAINI GIORGIO | 0.00 | 20 |
| PILATI ANGELO | 0.00 | 17 |
| TESTI MASSIMO | 34.48 | 15 |
| ZAMBELLI DAVIDE | 42.74 | 12 |
| MAZZALI ULISSE | 136.71 | 11 |
| CANOVA GIANPAOLO | 153.06 | 10 |
| DE NOIA PAOLO | 153.80 | 9 |
| TEGGI ANTONIO | 162.41 | 8 |
| PALMIERI GIULIO | 185.17 | 7 |
| TOMASONI GIANCARLO | 216.97 | 6 |
| BELLAVERE UGO | 227.08 | 5 |
| BACCHILEGA ILIANA | 277.00 | 4 |
| Classifica CUSTOM 9/40 LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BACCHILEGA ILIANA | 277.00 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CANOVA GIANPAOLO | 153.06 | 20 |
| TEGGI ANTONIO | 162.41 | 17 |
| PALMIERI GIULIO | 185.17 | 15 |
| Classifica CUSTOM 9/40 SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| PILATI ANGELO | 0.00 | 20 |
| TRAVAINI GIORGIO | 0.00 | 17 |
| TESTI MASSIMO | 34.48 | 15 |
| MAZZALI ULISSE | 136.71 | 12 |
| DE NOIA PAOLO | 153.80 | 11 |
| TOMASONI GIANCARLO | 216.97 | 10 |
| BELLAVERE UGO | 227.08 | 9 |
| BACCHILEGA ILIANA | 277.00 | 8 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GRITTI LORENZO | 177.60 | 20 |
| CAZZATO ANTONIO | 178.10 | 17 |
| BRAMBILLA PAOLO | 222.36 | 15 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GRITTI LORENZO | 177.60 | 20 |
| Classifica CUSTOM 9/40 OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CAZZATO ANTONIO | 178.10 | 20 |
| BRAMBILLA PAOLO | 222.36 | 17 |
| Classifica OPEN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 131.69 | 20 |
| DAVI' FRANCO | 157.70 | 17 |
| BASSANI OMAR | 199.05 | 15 |
| Classifica OPEN LADY |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MARRANO GIOVANNA | 131.69 | 20 |
| Classifica OPEN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BASSANI OMAR | 199.05 | 20 |
| Classifica OPEN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| DAVI' FRANCO | 157.70 | 20 |
| Classifica OPTICS |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAGHENZANI ANDREA | 31.31 | 20 |
| VILLA CRISTIAN | 142.93 | 17 |
| QUINTARIO GIANANTONIO | 142.98 | 15 |
| CEREA ENRICO | 173.25 | 12 |
| FERRERI ALESSANDRO | 188.16 | 11 |
| TORRESANI STEFANO | 283.01 | 10 |
| Classifica OPTICS SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| MAGHENZANI ANDREA | 31.31 | 20 |
| TORRESANI STEFANO | 283.01 | 17 |
| Classifica OPTICS SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| QUINTARIO GIANANTONIO | 142.98 | 20 |
| CEREA ENRICO | 173.25 | 17 |
| Classifica STOCK |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSI ROBERTO | 37.47 | 20 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 40.69 | 17 |
| RONCHETTI ROBERTO | 56.54 | 15 |
| CASTANIERE SALVATORE | 158.25 | 12 |
| CAIA ANTONIO | 161.88 | 11 |
| MANTOVANI DIEGO | 178.49 | 10 |
| LO RE FEDERICO | 221.53 | 9 |
| GIOVANARDI ANDREA | 243.84 | 8 |
| BORCIANI GIOVANNI | 244.64 | 7 |
| Classifica STOCK SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| CASTANIERE SALVATORE | 158.25 | 20 |
| CAIA ANTONIO | 161.88 | 17 |
| MANTOVANI DIEGO | 178.49 | 15 |
| Classifica STOCK SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSI ROBERTO | 37.47 | 20 |
| DAL PIVA CLAUDIO | 40.69 | 17 |
| RONCHETTI ROBERTO | 56.54 | 15 |
| LO RE FEDERICO | 221.53 | 12 |
| BORCIANI GIOVANNI | 244.64 | 11 |
| Classifica STRIKER |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSETTI MATTEO | 35.44 | 20 |
| INCANTO GIUSEPPE | 39.85 | 17 |
| SCACCAGLIA FAUSTO | 41.09 | 15 |
| COMINCINI MAURIZIO | 43.82 | 12 |
| SILINGARDI ANDREA | 57.67 | 11 |
| PISTOLESI UGO | 90.08 | 10 |
| BINDI DOMENICO | 199.98 | 9 |
| MINGOIA RICCARDO | 217.96 | 8 |
| MARCHI FABIO MARCO | 219.98 | 7 |
| Classifica STRIKER SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| INCANTO GIUSEPPE | 39.85 | 20 |
| COMINCINI MAURIZIO | 43.82 | 17 |
| PISTOLESI UGO | 90.08 | 15 |
| Classifica STRIKER SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| ROSSETTI MATTEO | 35.44 | 20 |
| SCACCAGLIA FAUSTO | 41.09 | 17 |
| SILINGARDI ANDREA | 57.67 | 15 |
| BINDI DOMENICO | 199.98 | 12 |
| Classifica SUBGUN |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SEGALINI FRANCO | 30.64 | 20 |
| POLONIATO GIOVANNI | 34.34 | 17 |
| COLOMBO GIANNI | 35.81 | 15 |
| CAMPANA VALERIO | 98.98 | 12 |
| BOMPANI ANDREA | 118.35 | 11 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 151.85 | 10 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 171.46 | 9 |
| Classifica SUBGUN SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| BOMPANI ANDREA | 118.35 | 20 |
| Classifica SUBGUN SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| SEGALINI FRANCO | 30.64 | 20 |
| COLOMBO GIANNI | 35.81 | 17 |
| TREBESCHI MAURIZIO | 151.85 | 15 |
| BONOMINI GIUSEPPE | 171.46 | 12 |
| Classifica TACTICAL SCOPE |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 0.00 | 20 |
| SANTACHIARA MARCO | 44.67 | 17 |
| MALAGOLI ANDREA | 99.36 | 15 |
| CAMPANA VALERIO | 102.09 | 12 |
| VIGNAROLI MARIO | 126.24 | 11 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| VIGNAROLI MARIO | 126.24 | 20 |
| Classifica TACTICAL SCOPE SUP SENIOR |
|---|
| Nome | Tempo | Punti |
|---|
| GALLIANI ALESSIO PATRIZIO | 0.00 | 20 |